Strumenti gratuiti › Codice ATECO
Codice ATECO agente di commercio 2025: lookup
La risposta: Dal 2025 il codice ATECO dell'agente di commercio dipende da cosa vendi. Tutti i codici sono nel gruppo 46.1, uno per settore: per esempio 46.17.02 per le carni o 46.14.01 per i macchinari. Se tratti più settori senza uno prevalente, il codice è 46.19.00, che ha preso il posto dei vecchi 46.19.01 - 46.19.04. Cerca il tuo settore qui sotto.
Cerca il tuo settore o un codice
| 46.11.01 | Materie prime agricole | |
| 46.11.02 | Fiori e piante | |
| 46.11.03 | Animali vivi | |
| 46.11.04 | Materie prime tessili e semilavorati | |
| 46.12.01 | Combustibili liquidi e gassosi | |
| 46.12.02 | Combustibili solidi | |
| 46.12.03 | Minerali e metalli | |
| 46.12.04 | Fertilizzanti e prodotti agrochimici | |
| 46.12.05 | Prodotti chimici industriali | |
| 46.13.01 | Legname | |
| 46.13.02 | Pitture e vernici | |
| 46.13.03 | Altri materiali da costruzione | |
| 46.14.01 | Macchinari per l'industria e il commercio | |
| 46.14.02 | Macchinari per l'edilizia | |
| 46.14.03 | Macchine per ufficio, informatica e telecomunicazioni | |
| 46.14.04 | Macchinari agricoli | |
| 46.14.05 | Navi e aeromobili | |
| 46.15.01 | Mobili | |
| 46.15.02 | Altri arredi | |
| 46.15.03 | Riscaldamento e condizionamento domestico | |
| 46.15.04 | Altri articoli per la casa | |
| 46.15.05 | Ferramenta | |
| 46.16.01 | Tessuti | |
| 46.16.02 | Tessili per la casa e tappeti | |
| 46.16.03 | Camicie e biancheria intima | |
| 46.16.04 | Altro abbigliamento | Fino al 2024: 46.16.01 |
| 46.16.05 | Pellicce | |
| 46.16.06 | Calzature | |
| 46.16.07 | Pelletteria | |
| 46.17.01 | Alimentari: frutta e verdura | |
| 46.17.02 | Alimentari: carni | |
| 46.17.03 | Alimentari: pesce | |
| 46.17.04 | Alimentari: prodotti lattiero-caseari | |
| 46.17.05 | Alimentari: oli e grassi | |
| 46.17.06 | Bevande | |
| 46.17.07 | Altri prodotti alimentari e tabacco | |
| 46.18.11 | Prodotti farmaceutici | Fino al 2024: 46.18.31 |
| 46.18.12 | Prodotti medicali | |
| 46.18.13 | Profumeria | |
| 46.18.14 | Prodotti per la pulizia | |
| 46.18.21 | Giocattoli | |
| 46.18.22 | Biciclette | |
| 46.18.23 | Articoli sportivi | |
| 46.18.24 | Orologi e gioielli | |
| 46.18.25 | Bigiotteria | |
| 46.18.26 | Foto e ottica | |
| 46.18.31 | Libri | |
| 46.18.32 | Giornali | |
| 46.18.33 | Cancelleria | |
| 46.18.41 | Auto | |
| 46.18.42 | Altri veicoli | |
| 46.18.43 | Ricambi auto | |
| 46.18.44 | Moto | |
| 46.18.45 | Ricambi moto | |
| 46.18.46 | Materiale rotabile | |
| 46.18.50 | Audio e video | |
| 46.18.91 | Rifiuti | |
| 46.18.92 | Rivestimenti murali e pavimenti | |
| 46.18.93 | Strumenti musicali | |
| 46.18.99 | Altri prodotti specifici non classificati altrove | |
| 46.19.00 | Prodotti vari, non specializzati (più settori senza prevalenza) | Fino al 2024: 46.19.01, 46.19.02, 46.19.03, 46.19.04 |
Nessun settore trovato. Prova con una parola più generica, per esempio "alimentari" o "macchinari".
Se sei un agente
Nella tua rete qualcuno ha ancora il 46.19.01? Manda questa pagina al tuo mandante, la gira lui a tutti.
Come si legge il codice ATECO dell'agente
Il gruppo 46.1 raccoglie le attività di intermediazione per il commercio all'ingrosso: ogni codice si legge "Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di …" seguito dal settore. La classe (da 46.11 a 46.19) indica il settore, le ultime due cifre il prodotto.
Cosa è cambiato nel 2025
- Il codice non dice più che tipo di intermediario sei: dipende solo dal settore. Monomandatario o plurimandatario non cambia nulla.
- I vecchi 46.19.01 - 46.19.04 sono diventati tutti 46.19.00. Se una pagina ti dice "46.19.01 agente di commercio", è ferma al 2024.
- Molti codici hanno cambiato numero: l'abbigliamento da 46.16.01 a 46.16.04, i farmaceutici da 46.18.31 a 46.18.11.
- Gli agenti di auto e moto sono passati dal gruppo 45 ai codici da 46.18.41 a 46.18.45.
Tre esempi
| Cosa vendi | Codice 2025 | Fino al 2024 |
|---|---|---|
| Abbigliamento (non camicie né intimo) | 46.16.04 | 46.16.01 |
| Prodotti farmaceutici | 46.18.11 | 46.18.31 |
| Prodotti di più settori, senza uno prevalente | 46.19.00 | 46.19.01 - 46.19.04 |
I dati che usa questa ricerca
| Voce | Valore | Fonte |
|---|---|---|
| Classificazione ATECO 2025 | In vigore dal 1° gennaio 2025, operativa dal 1° aprile 2025 | ISTAT; comunicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024 |
| Codici degli agenti di commercio | Gruppo 46.1, classi da 46.11 a 46.19 | ISTAT, Struttura ATECO 2025 |
| Codici in uso fino al 2024 | Solo dove la corrispondenza è documentata | ISTAT, tabella di corrispondenza bidirezionale ATECO 2025 e 2022 |
| Coefficiente di redditività nel forfettario | 62% per gli intermediari del commercio (ATECO 46.1) | Legge 190/2014, allegato 4 |
Aggiornato al 24 settembre 2026. I codici si ricontrollano quando ISTAT pubblica una revisione della classificazione.
Domande frequenti
Dipende dal settore: tutti i codici degli agenti e rappresentanti di commercio sono nel gruppo 46.1, dal 46.11.01 al 46.19.00. Cerca il tuo settore nella ricerca qui sopra.
No. Dal 2025 i vecchi 46.19.01, 46.19.02, 46.19.03 e 46.19.04 sono confluiti tutti in 46.19.00.
No. Il codice dipende da cosa vendi, non da quanti mandati hai. E con ATECO 2025 nemmeno il tipo di intermediario è più nel codice.
46.19.00, l'intermediazione non specializzata. È il codice di chi tratta prodotti di più settori senza che uno prevalga.
Dipende dal prodotto: 46.17.01 frutta e verdura, 46.17.02 carni, 46.17.03 pesce, 46.17.04 lattiero-caseari, 46.17.05 oli e grassi, 46.17.06 bevande, 46.17.07 altri alimentari e tabacco.
Dal 2025 è nel gruppo 46.1: 46.18.41 auto, 46.18.42 altri veicoli, 46.18.43 ricambi auto, 46.18.44 moto, 46.18.45 ricambi moto. Fino al 2024 questi agenti avevano un codice del gruppo 45.
Nel gruppo 46.1 non c'è un codice per il porta a porta: chi vende a domicilio con un contratto di agenzia usa il codice del settore che vende. L'incaricato occasionale, sotto i 5.000 € di reddito annuo, non ha partita IVA. Le regole: vendita porta a porta, la legge in breve.
Il gruppo 46.1 riguarda l'intermediazione di merci. Per chi vende contratti di energia, telefonia o spazi pubblicitari la ricerca qui sopra non ha un codice di settore: sceglilo con il commercialista sulla tabella ufficiale ISTAT.
62%, il coefficiente degli intermediari del commercio (ATECO 46.1). Tutti i codici 2025 degli agenti sono in quel gruppo. Per il conto completo: calcolatore costi e tasse partita IVA agente.
Gratis, via email
Avvisami se cambiano i codici o il coefficiente.
Ti scriviamo quando ISTAT rivede i codici o cambia il coefficiente del forfettario, e aggiorniamo questa pagina.
Killquota è il software per chi gestisce agenti e venditori sul campo: visite documentate, CRM che si aggiorna dalla conversazione, coaching su ogni venditore. Scopri come funziona
info@killquota.com · +39 320 755 4553 · © 2026 Killquota
Altri strumenti gratuiti